Ejlersens Hjemmeside
Om Blegmosen
1812 | I flg. kortet over Blegmosen er der ikke på daværende tidspunkt tegn på nogen bebyggelse . De påtegnede tørveskifter er sandsynligvis udstykket fra godset Gammel Ryomgård , lige som Blegmosen i det hele taget. | |
1878 | På kortet ses bebyggelse i Blegmosen . Læg mærke til huset nordøst for selve gården. |
|
1890 | Folketælling | Husstand . På hele matriklen . (Kilde : Dansk Demografisk Database) |
ca. 1918 | På billedet ses Mathilde og Hans Christensen . | |
1918 | På kortet ses matriklen før Kristen Kristensen overtog gården | |
1934 | På kortet ses matriklen efter at Kristen Kristensen overtog gården. Bemærk , at huset nordøst for gården er væk. |
|
ca. 1935 | Foto. | |
1948 | Fra bogen om Randers Amt. |
Beskrivelse. |
ca. 1948 | Foto | |
1950 | Foto | |
1955 | Haven omlægges | |
1956 | Foto | |
1985 | Ny kostald og hønsehus. Hønsehuset blev bygget ca. 1959 , mens kostalden blev bygget 1967. |
|
1985 | Foto | |
2005 | Hele matriklen. Luftfoto fra Netborger | |
2007 | Gården revet ned | |
|
||
Fra gamle dage | |